اسعار صرف الدينار
سعر صرف الدينار مقابل اليور
سعر صرف الدينار مقابل الدولار
اسعار الدينار مقابل العملات
ابحث عن العملات
العمله مقابل الدينار الواحد | العمله الواحده كم تساوي دينار | العملات |
---|---|---|
0٫00666 | 150٫18900 | اليورو |
0٫00755 | 132٫38956 | الدولار |
0٫01183 | 84٫48174 | الدولار الاسترالي |
0٫02833 | 35٫29212 | ريال سعودي |
0٫02750 | 36٫34964 | الريال القطري |
0٫38469 | 2٫59791 | الجنية المصري |
0٫02774 | 36٫04340 | درهم اماراتي |
1٫85133 | 0٫54015 | ريال يمني |
0٫06994 | 14٫28264 | درهم مغربي |
0٫29042 | 3٫44305 | الليرة التركية |
0٫00536 | 186٫70082 | دينار أردني |
0٫00232 | 431٫60186 | دينار كويتي |
2٫92219 | 0٫34063 | الدرام الأرمني |
0٫01348 | 73٫95205 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
8٫82802 | 0٫11328 | بيزو أرجنتيني |
0٫01360 | 73٫54975 | فلورن أروبي |
0٫01284 | 77٫87621 | مانات أذربيجاني |
0٫01300 | 76٫92747 | مارك بوسني |
0٫01523 | 65٫61998 | دولار بربادوسي |
0٫91685 | 1٫09049 | تاكا بنغلاديشي |
0٫01299 | 76٫98970 | ليف بلغاري |
0٫00285 | 351٫23329 | دينار بحريني |
22٫44381 | 0٫04455 | فرنك بوروندي |
0٫00755 | 132٫38956 | دولار برمودي |
0٫00992 | 100٫80126 | دولار بروني |
0٫05212 | 19٫17354 | بوليفاريو بوليفي |
0٫04303 | 23٫24949 | ريال برازيلي |
0٫00755 | 132٫49389 | دولار بهامي |
0٫64422 | 1٫55207 | نغولترم بوتاني |
0٫10402 | 9٫61209 | بوتسوانا بولا |
0٫02470 | 40٫48652 | روبل بلاروسي BYN |
0٫01515 | 65٫95943 | دولار بليزي |
21٫91623 | 0٫04602 | فرنك كونغولي |
7٫05924 | 0٫14148 | بيزو تشيلي |
0٫05505 | 18٫16616 | رنمينبي |
32٫25688 | 0٫03139 | بيزو كولومبي |
3٫81803 | 0٫26176 | كولون كوستاريكي |
0٫18114 | 5٫52047 | بيزو كوبي |
0٫73287 | 1٫36448 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
1٫34333 | 0٫74404 | Djiboeti frank |
0٫44637 | 2٫23996 | بيزو دومنيكاني |
1٫00727 | 0٫99277 | بير إثيوبي |
0٫01707 | 58٫56779 | دولار فيجي |
0٫02069 | 48٫31736 | لاري جورجي |
0٫11095 | 9٫01305 | سيدي غاني |
#N/A | #N/A | جنيه جبل طارق |
0٫54374 | 1٫83874 | دالاسي غامبي |
65٫36082 | 0٫01530 | فرنك غيني |
0٫05810 | 17٫20270 | كتزال غواتيمالي |
1٫57626 | 0٫63328 | دولار غياني |
0٫19561 | 5٫11067 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
0٫98542 | 1٫01473 | جوردة هايتية |
2٫70000 | 0٫37017 | فورنت مجري |
127٫34099 | 0٫00785 | روبية إندونيسية |
0٫02745 | 36٫43071 | شيكل إسرائيلي جديد |
0٫64355 | 1٫55418 | روبية هندية |
9٫88323 | 0٫10114 | دينار عراقي |
317٫99745 | 0٫00314 | ريال إيراني |
0٫96286 | 1٫03276 | كرونة آيسلندية |
1٫19435 | 0٫83718 | دولار جامايكي |
0٫97732 | 1٫02389 | شيلينغ كيني |
0٫66054 | 1٫51389 | سوم قيرغيزستاني |
30٫19786 | 0٫03310 | ريال كمبودي |
3٫26683 | 0٫30610 | فرنك قمري |
10٫91502 | 0٫09162 | وون كوري جنوبي |
0٫00629 | 158٫99267 | دولار جزر كايمان |
3٫88634 | 0٫25730 | تينغ كازاخستاني |
163٫23946 | 0٫00613 | كيب لاوي |
676٫24477 | 0٫00148 | ليرة لبنانية |
2٫26148 | 0٫44214 | روبية سريلانكي |
1٫50643 | 0٫66245 | دولار ليبيري |
0٫14242 | 7٫02059 | لوتي ليسوتو |
0٫04130 | 24٫21308 | دينار ليبي |
0٫12946 | 7٫67653 | ليو مولدوفي |
33٫61368 | 0٫02975 | أرياري مدغشقري |
0٫40852 | 2٫44773 | دينار مقدوني |
24٫53212 | 0٫04076 | كيات ميانماري |
0٫06027 | 16٫58269 | باتاكا ماكاوية |
0٫34147 | 2٫92703 | روبي موريشي |
0٫11639 | 8٫59115 | روفيه مالديفية |
13٫08717 | 0٫07641 | كواشا ملاوية |
0٫03302 | 30٫28123 | رينغيت ماليزي |
0٫48337 | 2٫06859 | متكال موزمبيقي |
0٫14242 | 7٫02059 | دولار ناميبي |
12٫17226 | 0٫08222 | نيرة نيجيرية |
0٫27770 | 3٫60051 | كوردبا نيكاراغوا |
1٫03072 | 0٫97007 | روبية نيبالية |
0٫00291 | 343٫87585 | ريال عماني |
0٫00754 | 132٫48923 | بالبوا بنمي |
0٫02771 | 36٫07163 | سول بيروفي جديد |
0٫03079 | 32٫46830 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
0٫42589 | 2٫34819 | بيسو فلبيني |
2٫12375 | 0٫47085 | روبية باكستانية |
60٫36178 | 0٫01656 | غواراني باراغواي |
0٫03314 | 30٫17151 | ليو روماني |
0٫77921 | 1٫28320 | دينار صربي |
10٫69230 | 0٫09352 | فرنك رواندي |
0٫06310 | 15٫84685 | دولار جزر سليمان |
0٫10697 | 9٫31241 | روبية سيشلية |
4٫53581 | 0٫22047 | جنيه سوداني |
146٫68400 | 0٫00684 | ليون سيراليوني |
4٫29706 | 0٫23183 | شلن صومالي |
0٫27858 | 3٫58964 | دولار سورينامي |
0٫06600 | 15٫14239 | SVC |
0٫14229 | 7٫02729 | ليلانغيني سوازيلندي |
0٫25430 | 3٫93069 | بات تايلاندي |
0٫07985 | 12٫52277 | ساماني طاجيكي |
0٫02646 | 37٫71782 | منات تركمانستاني |
0٫02263 | 44٫22409 | دينار تونسي |
0٫01769 | 56٫52600 | بانغا تونغي |
0٫05125 | 19٫50412 | دولار ترينيداد وتوباغو |
0٫24551 | 4٫07371 | دولار تايواني جديد |
20٫27839 | 0٫04940 | شيلينغ تانزاني |
0٫31564 | 3٫16800 | هريفنا أوكرانية |
27٫66590 | 0٫03614 | شيلينغ أوغندي |
0٫31611 | 3٫17348 | بيزو أوروغواي |
97٫56914 | 0٫01025 | سوم أوزبكستاني |
196٫19942 | 0٫00510 | دونغ فيتنامي |
4٫35968 | 0٫22937 | فرنك أفريقي |
0٫02041 | 48٫98690 | دولار شرق الكاريبي |
4٫35963 | 0٫22937 | فرنك غرب أفريقي |
0٫77277 | 1٫26157 | فرنك س ف ب |
1٫85133 | 0٫54015 | ريال يمني |
0٫21076 | 4٫74473 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً
تعليقات
إرسال تعليق